Merchants
Herm
3 tiers · 28 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Herm
npc_herm
3 tiers · 28 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- npc_herm
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 1500
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- No
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 2 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0.4 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| wheat_seed | |
| bronze_scrap | |
| fillet_fish_river | |
| firewood | |
| stick | |
| flitch |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 15 |
| Daily money income | 200 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 32 | 0 | |
| Yes | Yes | 32 | 0 | |
| Yes | Yes | 32 | 0 | |
| Yes | Yes | 12 | 0 | |
| Yes | Yes | 12 | 0 | |
| Yes | Yes | 12 | 10 | |
| Yes | Yes | 12 | 10 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 25 | 0 | |
| No | Yes | 40 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 15 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 5 | 2 | 0.4 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| egg_chicken | |
| carrot_seed | |
| beet_seed | |
| cabbage_seed:1 | |
| onion_seed:1 | |
| flax_seed | |
| hop_seed | |
| wheat | |
| carrot | |
| beet | |
| cabbage:1 | |
| onion:1 | |
| wooden_plank | |
| ceramic_1 | |
| brick |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 20 |
| Daily money income | 300 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 12 | 10 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 3 | 150 | |
| Yes | Yes | 3 | 150 | |
| Yes | Yes | 3 | 200 | |
| Yes | Yes | 3 | 250 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 25 | 0 | |
| No | Yes | 40 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 15 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 15 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 30 | 2 | 0.0666667 | |
| 20 | 2 | 0.1 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 5 | 2 | 0.4 |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| jug_milk | |
| grape_seed:1 | |
| apple_seedling | |
| berry_seedling | |
| rhod_seedling | |
| blueberry_seedling | |
| thread_flax |