商人与货单
炼金术士
3 个等级 · 49 项货品
城镇商人结构已核对
炼金术士
t_b_alchemist
3 个等级 · 49 项货品
构建版本 25467846
记录信息
- 定义 ID
- t_b_alchemist
- 起始等级
- 1
- 等级数
- 3
- 初始资金(配置单位)
- 100
- 城镇商人
- 是
- 订单窗口默认锁定
- 是
等级 1
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 8 |
| 每日资金增加 | 20 |
| 升级费用 | 0 |
等级 1 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 |
等级 1 谢礼兑换
等级 1 新增货品
| 定义 | ID |
|---|---|
| powder_dreams | |
| quest_paint | |
| lacquer | |
| heal_potion | |
| damage_potion | |
| motivator_potion | |
| berserk_potion | |
| weak_growing_elixir | |
| preservative | |
| resurrection_liquid | |
| embalm_white:1 | |
| embalm_red:1 | |
| embalm_white_red:1 | |
| embalm_red_white:1 | |
| skroll_skin_pig | |
| clean_paper | |
| ink | |
| science_kit_1 | |
| paper_liquid | |
| bag_potions |
等级 1 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| alchemy_box_kitchen_utensils(名称待核对) | alchemy_box_kitchen_utensils |
| alchemy_box_kitchen_utensils_easy(名称待核对) | alchemy_box_kitchen_utensils_easy |
等级 2
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 16 |
| 每日资金增加 | 50 |
| 升级费用 | 0 |
等级 2 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 |
等级 2 谢礼兑换
等级 2 新增货品
| 定义 | ID |
|---|---|
| heal_potion_2 | |
| damage_potion_2 | |
| motivator_potion_2 | |
| berserk_potion_2 | |
| rich_growing_elixir | |
| organ_improver_red | |
| organ_improver_white | |
| quality_food_silver | |
| third_eye_salt | |
| embalm_white:2 | |
| embalm_red:2 | |
| embalm_white_red:2 | |
| embalm_red_white:2 | |
| notebook | |
| science_kit_2 |
等级 2 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| alchemy_box_engineering_mechanism(名称待核对) | alchemy_box_engineering_mechanism |
| alchemy_box_engineering_mechanism_easy(名称待核对) | alchemy_box_engineering_mechanism_easy |
等级 3
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 25 |
| 每日资金增加 | 100 |
| 升级费用 | 0 |
等级 3 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 0 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 |
等级 3 谢礼兑换
等级 3 新增货品
| 定义 | ID |
|---|---|
| heal_potion_3 | |
| damage_potion_3 | |
| motivator_potion_3 | |
| berserk_potion_3 | |
| miracle_growing_elixir | |
| liquid_harden | |
| alkali | |
| quality_food_gold | |
| philosopher_stone | |
| embalm_white:3 | |
| embalm_red:3 | |
| embalm_white_red:3 | |
| embalm_red_white:3 | |
| notebook_hard |
等级 3 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| alchemy_box_appliances_2(名称待核对) | alchemy_box_appliances_2 |
| alchemy_box_appliances_2_easy(名称待核对) | alchemy_box_appliances_2_easy |