商人与货单
蔬菜摊
3 个等级 · 33 项货品
城镇商人结构已核对
蔬菜摊
t_b_vegetabler
3 个等级 · 33 项货品
构建版本 25467846
记录信息
- 定义 ID
- t_b_vegetabler
- 起始等级
- 1
- 等级数
- 3
- 初始资金(配置单位)
- 100
- 城镇商人
- 是
- 订单窗口默认锁定
- 是
等级 1
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 8 |
| 每日资金增加 | 20 |
| 升级费用 | 0 |
等级 1 货品
等级 1 谢礼兑换
等级 1 新增货品
等级 1 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| vegetable_box_vegetables(名称待核对) | vegetable_box_vegetables |
| vegetable_box_vegetables_easy(名称待核对) | vegetable_box_vegetables_easy |
等级 2
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 16 |
| 每日资金增加 | 50 |
| 升级费用 | 0 |
等级 2 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 4 | 0 | |
| 是 | 是 | 4 | 0 | |
| 是 | 是 | 4 | 0 | |
| 是 | 是 | 2 | 0 | |
| 是 | 是 | 25 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 |
等级 2 谢礼兑换
等级 2 新增货品
等级 2 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| vegetable_box_preserves_1(名称待核对) | vegetable_box_preserves_1 |
| vegetable_box_preserves_1_easy(名称待核对) | vegetable_box_preserves_1_easy |
等级 3
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 25 |
| 每日资金增加 | 100 |
| 升级费用 | 0 |
等级 3 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 40 | 0 | |
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 50 | 0 | |
| 是 | 是 | 40 | 0 | |
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 40 | 0 | |
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 40 | 0 | |
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 8 | 0 | |
| 是 | 是 | 8 | 0 | |
| 是 | 是 | 8 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 40 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 |
等级 3 谢礼兑换
等级 3 新增货品
等级 3 订单定义
| 定义 | ID |
|---|---|
| vegetable_box_preserves_2(名称待核对) | vegetable_box_preserves_2 |
| vegetable_box_preserves_2_easy(名称待核对) | vegetable_box_preserves_2_easy |