商人与货单
雅努乌斯
3 个等级 · 8 项货品
城镇商人结构已核对
雅努乌斯
npc_head_of_the_village
3 个等级 · 8 项货品
构建版本 25467846
记录信息
- 定义 ID
- npc_head_of_the_village
- 起始等级
- 1
- 等级数
- 3
- 初始资金(配置单位)
- 1000
- 城镇商人
- 是
- 订单窗口默认锁定
- 否
等级 1
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 10 |
| 每日资金增加 | 75 |
| 升级费用 | 20000 |
等级 1 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 是 | 是 | 5 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 是 | 否 | 1 | 0 | |
| 是 | 是 | 1 | 0 |
等级 1 谢礼兑换
| 物品 | 物品数量 | 谢礼数量 | 配置的单位值 |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 |
等级 1 新增货品
| 定义 | ID |
|---|---|
| beer | |
| berry_pie | |
| body_certificate:1 | |
| body_certificate:2 | |
| body_certificate:3 | |
| town_gratitude | |
| exhume_certificate |
等级 2
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 15 |
| 每日资金增加 | 100 |
| 升级费用 | 20000 |
等级 2 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 20 | 0 | |
| 是 | 是 | 10 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 是 | 否 | 2 | 0 | |
| 是 | 是 | 2 | 0 |
等级 2 谢礼兑换
| 物品 | 物品数量 | 谢礼数量 | 配置的单位值 |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 0.1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 |
等级 3
| 属性 | 配置值 |
|---|---|
| 谢礼上限 | 20 |
| 每日资金增加 | 200 |
| 升级费用 | 0 |
等级 3 货品
| 物品 | 玩家可买入 | 玩家可卖出 | 基础库存 | 价格修正(定义) |
|---|---|---|---|---|
| 是 | 是 | 30 | 0 | |
| 是 | 是 | 15 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 否 | 是 | 0 | 0 | |
| 是 | 否 | 5 | 0 | |
| 是 | 是 | 3 | 0 | |
| 否 | 是 | 10 | 0 |
等级 3 谢礼兑换
| 物品 | 物品数量 | 谢礼数量 | 配置的单位值 |
|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 0.1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 | |
| 5 | 5 | 1 |
等级 3 新增货品
| 定义 | ID |
|---|---|
| printed_money |