Merchants
Tavern
3 tiers · 13 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Tavern
t_b_shalman
3 tiers · 13 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_shalman
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | No | 10 | 0 | |
| Yes | No | 10 | 0 | |
| Yes | No | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 40 | 2 | 0.05 | |
| 40 | 2 | 0.05 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| story:1 | |
| beer | |
| berry_cider | |
| apple_cider | |
| blueberry_cider | |
| cook_carrot_soup | |
| cook_cabbage_soup | |
| cook_vegetabe_soup | |
| bag_food |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| shalman_box_preserves_1 (unverified name) | shalman_box_preserves_1 |
| shalman_box_preserves_1_easy (unverified name) | shalman_box_preserves_1_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | No | 20 | 0 | |
| Yes | No | 20 | 0 | |
| Yes | No | 20 | 0 | |
| Yes | No | 20 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 0.0666667 | |
| 60 | 4 | 0.0666667 | |
| 60 | 4 | 0.0666667 | |
| 60 | 4 | 0.0666667 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| story:2 | |
| cook_fish_soup |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| shalman_box_beer (unverified name) | shalman_box_beer |
| shalman_box_beer_easy (unverified name) | shalman_box_beer_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | No | 30 | 0 | |
| Yes | No | 30 | 0 | |
| Yes | No | 30 | 0 | |
| Yes | No | 30 | 0 | |
| Yes | No | 30 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 0.06 | |
| 100 | 6 | 0.06 | |
| 100 | 6 | 0.06 | |
| 100 | 7 | 0.07 |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| story:3 | |
| cook_soldier_stew |
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| shalman_box_vine (unverified name) | shalman_box_vine |
| shalman_box_vine_easy (unverified name) | shalman_box_vine_easy |