Merchants
Builder
3 tiers · 22 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Builder
t_b_builder
3 tiers · 22 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_builder
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 20 | 4 | 0.2 | |
| 40 | 4 | 0.1 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| nails_bronze | |
| building_kit_1 | |
| flitch | |
| wooden_plank | |
| oiled_plank | |
| reinforced_plank | |
| stone_plate_1 | |
| stone_plate_2 | |
| stone_plate_3 | |
| brick | |
| trinkets_stone | |
| bag_builder |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| builder_box_tools_iron (unverified name) | builder_box_tools_iron |
| builder_box_tools_iron_easy (unverified name) | builder_box_tools_iron_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 35 | 0 | |
| Yes | Yes | 25 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 15 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 8 | 0.2 | |
| 40 | 4 | 0.1 | |
| 40 | 4 | 0.1 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| nails_iron | |
| building_kit_2 | |
| wooden_beam | |
| oiled_beam | |
| reinforced_beam | |
| marble_plate_1 | |
| marble_plate_2 | |
| marble_plate_3 |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| builder_box_tools_steel (unverified name) | builder_box_tools_steel |
| builder_box_tools_steel_easy (unverified name) | builder_box_tools_steel_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 50 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 30 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 40 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 0.15 | |
| 40 | 8 | 0.2 | |
| 40 | 8 | 0.2 | |
| 9 | 3 | 0.333333 |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| screw_steel | |
| wooden_joint |
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| builder_box_engineering_mechanism (unverified name) | builder_box_engineering_mechanism |
| builder_box_engineering_mechanism_easy (unverified name) | builder_box_engineering_mechanism_easy |