Merchants
Apothecary
3 tiers · 33 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Apothecary
t_b_apothecary
3 tiers · 33 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- t_b_apothecary
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 100
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- Yes
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 8 |
| Daily money income | 20 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 1 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 4 | 2 | 0.5 | |
| 4 | 2 | 0.5 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| powder_r | |
| powder_r_r | |
| powder_g | |
| powder_g_g | |
| powder_b | |
| powder_b_b | |
| powder_r_g | |
| powder_r_b | |
| powder_g_b | |
| melted_fat | |
| fragrance | |
| alchemy_bottle_1 | |
| candle_basic | |
| incense_basic | |
| comets_tail | |
| ash | |
| salt | |
| bag_alchemy |
Tier 1 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| pharmacy_box_cutlery_1 (unverified name) | pharmacy_box_cutlery_1 |
| pharmacy_box_cutlery_1_easy (unverified name) | pharmacy_box_cutlery_1_easy |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 16 |
| Daily money income | 50 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 2 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 0.266667 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 8 | 2 | 0.25 | |
| 8 | 4 | 0.5 | |
| 8 | 2 | 0.25 |
Newly listed at tier 2
| Definition | ID |
|---|---|
| powder_r_r_r | |
| powder_g_g_g | |
| powder_b_b_b | |
| powder_r_r_g | |
| powder_r_g_g | |
| powder_r_r_b | |
| powder_r_b_b | |
| powder_g_g_b | |
| powder_g_b_b | |
| powder_r_g_b | |
| alcohol | |
| candle_advanced |
Tier 2 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| pharmacy_box_kitchen_utensils (unverified name) | pharmacy_box_kitchen_utensils |
| pharmacy_box_kitchen_utensils_easy (unverified name) | pharmacy_box_kitchen_utensils_easy |
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | 25 |
| Daily money income | 100 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | No | 1 | 0 |
Tier 3 gratitude exchanges
| Item | Item count | Gratitude count | Configured per-item value |
|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 0.266667 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 10 | 2 | 0.2 | |
| 8 | 2 | 0.25 | |
| 8 | 4 | 0.5 | |
| 8 | 4 | 0.5 | |
| 8 | 2 | 0.25 | |
| 8 | 3 | 0.375 |
Newly listed at tier 3
| Definition | ID |
|---|---|
| alchemy_bottle_2 | |
| candle_master | |
| incense_advanced |
Tier 3 order definitions
| Definition | ID |
|---|---|
| pharmacy_box_cutlery_2 (unverified name) | pharmacy_box_cutlery_2 |
| pharmacy_box_cutlery_2_easy (unverified name) | pharmacy_box_cutlery_2_easy |