Merchants
Trademaster
3 tiers · 19 listed products
Town merchantsStructure reviewed
Trademaster
npc_warehouse_manager
3 tiers · 19 listed products
Build 25467846
Record facts
- Definition ID
- npc_warehouse_manager
- Starting tier
- 1
- Tier count
- 3
- Starting money (configured units)
- 5000
- Town merchant
- Yes
- Orders window locked by default
- No
Tier 1
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | Unknown / conditional |
| Daily money income | 500 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 1 product list
| Item | Player can buy | Player can sell | Base stock | Price modifier (definition) |
|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | 25 | 0 | |
| Yes | Yes | 10 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 5 | 900 | |
| Yes | Yes | 10 | 300 | |
| Yes | Yes | 10 | 300 | |
| Yes | Yes | 10 | 300 | |
| Yes | Yes | 10 | 300 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 12 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| Yes | Yes | 20 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 | |
| No | Yes | 10 | 0 |
Newly listed at tier 1
| Definition | ID |
|---|---|
| bronze_scrap | |
| iron_ore | |
| gold_nugget | |
| gem | |
| frill | |
| incense_basic | |
| quest_paint | |
| lacquer | |
| cacao | |
| cabbage_seed:2 | |
| onion_seed:2 | |
| pumpkin_seed:2 | |
| grape_seed:1 | |
| grape_seed:2 | |
| hop_seed | |
| flax_seed | |
| trinkets_wood | |
| trinkets_bronze | |
| trinkets_gold |
Tier 2
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | Unknown / conditional |
| Daily money income | 0 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 2 product list
No indexed relation; does not mean unobtainable.
Tier 3
| Property | Configured value |
|---|---|
| Gratitude cap | Unknown / conditional |
| Daily money income | 0 |
| Level-up cost | 0 |
Tier 3 product list
No indexed relation; does not mean unobtainable.